番外編
京都 おかでん ヤンキース
「京都 おかでん ヤンキース」結成は、1991年。
岡崎電工(株)社員で構成されている草野球チーム。
練習は、以前、月2回程度行っていたが、最近は、全く行わない。(^^;)
はっきり言ってちっとも強くなく、年間成績は毎年平均、勝率が3割を切る程度。
友人達のチームと年間5~10試合程度をこなす。
毎年KPCの軟式野球大会には、出場する律儀な面も持ち合わせている。
ここ数年は、もっぱら一回戦敗退であるが、1999年には、Bクラス3位入賞の実績がある。
結成8年目から、社内の福利厚生の一環として社長にも認められ、資金力は全く問題ない。
部費は4月~11月までシーズン期間と称し、毎月1,000円徴収している。
2007年秋、15年連れ添ったユニフォームに別れを告げ、新調。
2008年から、新しい時代へ突入
- 2010年9月5日
- KPC大会一回戦今年は、乱打戦を制し、大勝利!二回戦は、大敗を喫し予選リーグ敗退。
- 2009年11月29日
- 今年最終戦。有終の美飾れず。チーム内MVP決定。出塁率4割を越え、チーム一多くのヒット9本を打って打率391をマークした、岡崎選手に決定。
- 2010年9月6日
- KPC大会今年も一回戦敗退。
メンバー表
11 | 渡辺内野手 | ファースト | 相談役 |
---|---|---|---|
5 | 川原崎選手 | 内野手 | キャプテン |
18 | 松田捕手 | キャッチャー | 副キャプテン |
9 | 岡崎外野手 | センター | マネージャー |
14 | 一志外野手 | レフト・ライト | サブマネージャー |
3 | 岡本外野手 | ライト・レフト | |
16 | 高見内野手 | ファースト・ショート | |
10 | 柄田投手 | ピッチャー・ショート | |
7 | 清水内野手 | サード・ショート | |
8 | 八川内野手 | セカンド | |
76 | 田村選手 | ライト・セカンド | |
4 | 尾上選手 | ライト・セカンド | |
1 | 西田選手 | 内野手 | |
56 | 斎藤選手 | 内野手 | |
19 | 飯田投手 | ピッチャー・ショート | |
15 | 湯浅選手 | ショート・外野 | |
2010年4月現在16名 |
歴代首位打者年表
2010年チーム内首位打者(MVP)全2試合 | 松田選手(2) | .666 |
---|---|---|
2009年チーム内首位打者(MVP)全6試合 | 岡崎選手(3) | .391 |
2008年チーム内首位打者(MVP)全6試合 | 清水選手(1) | .353 |
2007年チーム内首位打者(MVP)全4試合 | 松田選手(1) | .375 |
2006年チーム内首位打者(MVP)全1試合 | 八川選手(1) | .666 |
2005年チーム内首位打者(MVP)全2試合 | 高見選手(3) | .600 |
2004年チーム内首位打者(MVP)全2試合 | 柄田選手(3) | .500 |
2003年チーム内首位打者(MVP)全7試合 | 岡崎選手(2) | .368 |
2002年チーム内首位打者(MVP)全1試合 | 柄田選手(2) | .666 |
2001年チーム内首位打者(MVP)全5試合 | 高見選手(2) | .533 |
2000年チーム内首位打者(MVP)全10試合 | 岡崎選手(1) | .381 |
1999年チーム内首位打者(MVP)全7試合 | 土肥選手(1) | .427 |
1998年チーム内首位打者(MVP)全12試合 | 渡辺選手(1) | .389 |
1997年チーム内首位打者(MVP)全9試合 | 岡本選手(1) | .346 |
1996年チーム内首位打者(MVP)全6試合 | 柄田選手(1) | .468 |
1995年チーム内首位打者(MVP)全5試合 | 高見選手(1) | .461 |
1994年チーム内首位打者(MVP)全8試合 | 麻野選手(1) | .464 |
1993年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し | |
1992年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し | |
1991年チーム内首位打者(MVP) | 記録無し | |
(カッコ)内は、取得回数 |